版本規格比較
○ 表示該版本提供此功能;— 表示不提供。
⬇ 下載 Excel 檔(.xlsx)
| 功能 | 40 天體驗版 | 標準版 | 進階版 | 進階版 5基礎帳號 |
|---|---|---|---|---|
| 帳號數 | ||||
| (主網域+副網域合計) | 3 | 不限 | 不限 | 5 |
| 使用期限 | ||||
| 使用期限 | 40天 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 伺服器功能自我檢測 | ||||
| 網路架構診斷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵件系統診斷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 檔案系統診斷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網站系統診斷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSL憑證/DDNS | ||||
| 自簽憑證 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cloudflare DDNS自動更新設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Let's Encrypt SSL憑證 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防火牆 | ||||
| 防火牆 (JHongSSe自用) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DNS設定 | ||||
| DNS設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵件伺服器 | ||||
| 主網域帳號 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主網域帳號空間無限制 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多網域(副網域)帳號 | ○ | — | ○ | ○ |
| 副網域帳號空間限制 | ○ | — | ○ | ○ |
| webmail | ○ | ○ | ○ | ○ |
| webmail公用通訊錄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各網域通訊錄自動彙整CSV | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵件別名 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵件佇列 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二階寄信 (指定帳號的信件需經審核才寄出) | ○ | — | ○ | ○ |
| 灰名單 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 病毒掃描 (ClamAV) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 垃圾信過濾 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白名單/黑名單 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外來信件關鍵字標記(主旨/內文) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵件稽核 (含關鍵字的信件先由主管審核) | ○ | — | ○ | ○ |
| 郵件日誌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵件統計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 檔案伺服器 | ||||
| 訪客分享 (限時分享,與內部資料隔離) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料夾分享及權限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資源回收桶 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 檔案稽核 (讀取/寫入-新增/刪除-更名) | ○ | — | ○ | ○ |
| 檔案搜尋 (檔案名稱/內容關鍵字) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 勒索病毒偵測防禦 | ○ | — | ○ | ○ |
| 網站伺服器 | ||||
| 單一網站 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多網站 | ○ | — | ○ | ○ |
| 網頁快速恢復 (被竄改時一鍵還原) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網頁進階目錄 (程式可讀取但不對外公開) | ○ | — | ○ | ○ |
| 免費基本網頁 (最新消息/商品/關於我們-3種版型可切換-含後台管理) | — | ○ | ○ | ○ |
| 內部網站(僅限區網使用/不限內部網站數) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 瀏覽國家限制 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GeoIP國家識別資料庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網站統計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網站瀏覽紀錄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料庫伺服器 | ||||
| 資料庫列表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料庫帳號管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Client管理 | ||||
| IM即時通管理 (內部通訊,可建群組、傳檔) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 公佈欄 (公司或有權限帳號可公告資訊) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Client資訊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Client監控 (PC端電腦開機狀態、軟體安裝狀態) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ARP攻擊偵測防禦 | ○ | — | ○ | ○ |
| 服務紀錄 (client軟體發起服務需求) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT知識庫 (由服務紀錄累積成內部知識庫) | ○ | — | ○ | ○ |
| 系統工具 | ||||
| 網路 (可設立備援網路) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硬碟管理 (SMART 檢測/RAID 1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備份還原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入侵封鎖(fail2ban/密碼攻擊防護) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網站防護 (含Cloudflare封鎖模式) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系統日誌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系統資源趨勢圖 (CPU/記憶體/磁碟/網路) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硬體健康參考 (SMART / RAID狀態) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不斷電系統 (UPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JHongSSe更新 (管理介面的功能更新;資安修補不受此限) | — | 一年 | 一年 | 一年 |
| 系統(Ubuntu)更新 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 問題回報 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遠端遙控 | ||||
| Docker應用程式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RustDesk (自架中繼,無連線時數限制) | ○ | — | ○ | ○ |
| PC端軟體(Windows) | ||||
| 即時通、公佈欄、備份機制(排程/立即)、搜尋(檔名/內容)、下載通訊錄CSV | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RustDesk、ARP攻擊防護、勒索病毒防禦 | ○ | — | ○ | ○ |
| 總務系統 | ||||
| 可加購總務系統 | — | — | ○ | ○ |
| 進階網頁 | ||||
| 可加購進階網頁(購物車/會員/流量與資安) | — | — | ○ | ○ |
★ 「進階版5基礎帳號」日後可以 5 個帳號為單位加購,不必重買授權。
★ 體驗版為試用,非銷售品項;期滿後輸入授權碼即可繼續使用,資料不受影響。
★ 總務系統為進階版加購,完整功能請見總務系統規格總表。
★ 體驗版為試用,非銷售品項;期滿後輸入授權碼即可繼續使用,資料不受影響。
★ 總務系統為進階版加購,完整功能請見總務系統規格總表。